地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價(jià)格 | 交付方式 |
雞西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.6 | 65 - 80 | - | 1370 - 1390 | 車板價(jià) |
雞西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.6 | 85 - 95 | - | 1400 - 1420 | 車板價(jià) |
雞西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.5 | 70 - 80 | - | 1370 - 1390 | 車板價(jià) |
鶴崗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.6 | 79 | - | 1370 - 1390 | 車板價(jià) |
鶴崗市 | 氣煤 | 18 - 28 | 36 - 38 | 0.6 | - | 5000 | 520 - 530 | 車板價(jià) |
雙鴨山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.3 | 70 | - | 1395 - 1410 | 車板價(jià) |
雙鴨山市 | 長焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.3 | - | 5500 | 650 -670 | 坑口價(jià) |
雙鴨山市 | 氣精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.3 | 69 | - | 1380 - 1400 | 車板價(jià) |
七臺(tái)河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.3 | 80 - 90 | - | 1360 - 1380 | 車板價(jià) |
七臺(tái)河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.3 | 90 - 100 | - | 1440 - 1460 | 車板價(jià) |
七臺(tái)河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.3 | 65 - 75 | - | 1360 - 1380 | 車板價(jià) |
雞西市 | 沫煤 | 30-35 | 34-37 | 0.3 | — | 3500 | 295 - 305 | 坑口價(jià) |
雞西市 | 原煤 | 31-34 | 34-38 | 0.3 | — | 4300 | 455 - 470 | 出廠價(jià) |
雞西市 | 沫煤 | 30-34 | 35-37 | 0.4 | — | 4800 | 510-520 | 坑口價(jià) |
雞西市 | 洗煤 | 32-36 | —— | 0.2 | — | 5300 | 580-600 | 出廠價(jià) |
雞西市 | 沫煤 | 24-29 | 35-38 | 0.3 | — | 5800 | 600-720 | 坑口價(jià) |
雞西市 | 烘干塔煤 | 18-21 | 39-42 | 0.6 | — | 6000 | 770 - 790 | 出廠價(jià) |
雞西市 | 25籽 | —— | 28-32 | 0.6 | — | 6500 | 730 - 745 | 坑口價(jià) |
雞西市 | 原煤 | —— | 36-39 | 0.5 | — | 5500 | 650 - 670 | 出廠價(jià) |
雞西市 | 柴煤 | —— | 38-44 | 0.6 | — | 5000 | 580 - 590 | 坑口價(jià) |
雞西市 | 水洗塊 | 22-26 | 34-37 | 0.6 | — | 5000 | 560 - 580 | 出廠價(jià) |
雞西市 | 洗煤 | 18-24 | 33-37 | 0.5 | — | 6500 | 800 - 850 | 出廠價(jià) |
黑寶山 | 精混 | —— | —— | 0.6 | — | 5500 | 530 - 560 | 含稅出廠價(jià) |
黑寶山 | 優(yōu)混 | —— | —— | 0.6 | — | 4300 | 480 - 500 | 含稅出廠價(jià) |
黑寶山 | 水洗面 | —— | —— | 0.6 | — | 5000 | 520 - 545 | 含稅出廠價(jià) |
*具體價(jià)格以現(xiàn)貨為主*